SŁOWO WSTĘPU: Na tej stronie będę umieszczał statystyki i LINKI do wpisów ze strony głównej bloga, z relacjami z mojego udziału w aukcjach numizmatycznych.
========================================================================
DATA WPISU | AUKCJA | LINK DO RELACJI |
---|---|---|
28.05.2016 | WCN 64 | LINK1 |
16.09.2016 | WCN 66 | LINK2 |
22.11.2016 | ANMN 10 | LINK3 |
18.12.2016 | WCN 67 | LINK4 |
08.01.2017 | PTN 33 | LINK5 |
27.04.2017 | ANMN 11 | LINK6 |
23.05.2017 | WCN 68 | LINK7 |
17.06.2017 | GNDM 1 | LINK8 |
12.09.2017 | GNDM 2 | LINK9 |
24.09.2017 | ADJ 1 | LINK10 |
14.10.2017 | WDA&MiM 5 | LINK11 |
28.10.2017 | ANMN 12 | LINK12 |
19.11.2017 | GNDM 3 | LINK13 |
27.11.2017 | WCN 69 | LINK14 |
14.12.2017 | PTN 34 | LINK15 |
23.12.2017 | ANMN 13 | LINK16 |
06.01.2018 | WDA&MiM 6 | LINK17 |
21.02.2018 | GNDM 4 | LINK18 |
28.02.2018 | SNMW 1 | LINK19 |
23.03.2018 | ANMN 14, ADJ 2, WDA&MiM 7 | LINK20 |
28.04.2018 | WDA&MiM 8, WCN 70 | LINK21 |
30.05.2018 | NP 1, NUM 1, ANKK 1, ANMN 15 | LINK21 |
13.06.2018 | GNDM 5 - wieczorek numizmatyczny | LINK22 |
22.06.2018 | GNDM 5 | LINK23 |
02.10.2018 | ANMN 16, SNMW 2, NUM 2, WDA&MiM 9, Bereska 4 | LINK24 |
13.10.2018 | GNDM 6 | LINK25 |
14.11.2018 | ANMN 17, ADJ 3, SS 1, WGK 2 | LINK26 |
19.01.2019 | WCN 71, RDA 1, ANMN 18, WDA i MiM 10 | LINK27 |
25.08.2019 | Aukcje 1 półrocze 2019 | LINK28 |
28.03.2020 | Aukcje - jak nas oszukują | LINK29 |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz